<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AlyenStudio, designer de outro mundo ! &#187; ajax</title>
	<atom:link href="http://www.alyenstudio.com/tag/ajax/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alyenstudio.com</link>
	<description>Portifólios, temas de SMF, temas para wordpress, notícias, downloads e as ultimas novidades...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 13:01:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Atualiza o código de teu Google Analytics</title>
		<link>http://www.alyenstudio.com/atualiza-o-codigo-de-teu-google-analytics</link>
		<comments>http://www.alyenstudio.com/atualiza-o-codigo-de-teu-google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 14:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[protocol]]></category>
		<category><![CDATA[scripts]]></category>
		<category><![CDATA[text javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alyenstudio.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[A partir do momento em que o Google anunciou que efetuou mudanças em seu script de analytics, ele mesmo convidou os usuários a efetuar alterações em seus scripts para o novo sistema. O site PingDom mostra um gráfico em que 40% dos 10.000 sites mais populares ainda utilizam o sistema antigo (urchin.js). O problema de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir do momento em que o Google <a title="Announcing new graphing tools, ga.js tracking, and six new languages" rel="external" href="http://analytics.blogspot.com/2007/12/announcing-new-graphing-tools-gajs.html">anunciou que efetuou mudanças em seu script de analytics</a>, ele mesmo convidou os usuários a efetuar alterações em seus scripts para o novo sistema. O site PingDom mostra um gráfico em que <a title="40% still use old Google Analytics script" rel="external" href="http://royal.pingdom.com/2009/04/08/40-still-use-old-google-analytics-script/">40% dos 10.000 sites mais populares ainda utilizam o sistema antigo (urchin.js)</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-258" title="3423899458_e752e85267_o" src="http://www.alyenstudio.com/wp-content/2009/04/3423899458_e752e85267_o.png" alt="3423899458 e752e85267 o Atualiza o código de teu Google Analytics" width="580" height="300" /></p>
<h3>O problema de utilizar urchin.js</h3>
<p>O problema de ainda utilizar urchin.js é que desde dezembro de 2007 o Google deixou de dar suporte ao script, dando atenção ao novo sistema ga.js, deixando 12-18 meses mais de vida para o urchin.js para realizar a migracão. Ao que tudo indica, vendo que muita gente ainda não efetuou a migração, esse prazo está se prolongando para evitar problemas (deixar de registrar visitas). Mas isso não é motivo de pânico, esse script não deixará de funcionar da noite para o dia.</p>
<h3>Benefícios do novo script</h3>
<p>Se o seu site ainda utiliza o sistema antigo, veja os benefícios que você está perdendo:</p>
<ul>
<li>Arquivo JS menor e mais rápido</li>
<li>Detecção automática de HTTPS</li>
<li>Maior segurança com namespaces</li>
<li>Melhoras no segmento de comércio eletrônico</li>
<li>Código customizado para sites que utilizam Ajax</li>
<li>Você vai desfrutar de novas funcionalidades e relatórios</li>
</ul>
<h3>Como utilizar o novo sistema</h3>
<p>A alteração é realmente simples, dependendo do número de aplicações em que devem ser efetuadas as alterações. Basicamente temos que efetuar a alteração no código que faz referência ao arquivo urchin.js e trocar por esse:</p>
<pre class="brush: jscript;">&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;
var gaJsHost = ((&quot;https:&quot; == document.location.protocol) ? &quot;https://ssl.&quot; : &quot;http://www.&quot;);
document.write(unescape(&quot;%3Cscript src='&quot; + gaJsHost + &quot;google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E&quot;));
&lt;/script&gt;
&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;
try {
var pageTracker = _gat._getTracker(&quot;SEU_CODIGO&quot;);
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}&lt;/script&gt;</pre>
<p>Basta agora você trocar onde está indicado <strong>SEU_CODIGO</strong> para o seu código do analytics.</p>
<p>Via: <a title="Actualiza el código de tu Google Analytics" rel="external" href="http://www.anieto2k.com/2009/04/10/actualiza-el-codigo-de-tu-google-analytics/">Anieto2k</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alyenstudio.com/atualiza-o-codigo-de-teu-google-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ColorBox &#8211; Plugin jQuery de 12kb para montar lightbox</title>
		<link>http://www.alyenstudio.com/colorbox-plugin-jquery-de-12kb-para-montar-lightbox</link>
		<comments>http://www.alyenstudio.com/colorbox-plugin-jquery-de-12kb-para-montar-lightbox#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 10:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[lightbox]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alyenstudio.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[É realmente magnifico poder contar com diversas opções na hora de agregar efeitos a nossos projetos online. E é o caso particular dos lightbox, cada dia surgem quantidade de alternativas com tantas vantagens como desvantagens, e seguramente o motivo, será que é um dos efeitos mas utilizados no desenvolvimento web. ColorBox é outro plugin para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-211" title="colorbox" src="http://www.alyenstudio.com/wp-content/2009/03/colorbox.jpg" alt="colorbox ColorBox   Plugin jQuery de 12kb para montar lightbox" width="500" height="136" />É realmente magnifico poder contar com diversas opções na hora de agregar efeitos a nossos projetos online. E é o caso particular dos lightbox, cada dia surgem quantidade de alternativas com tantas vantagens como desvantagens, e seguramente o motivo, será que é um dos efeitos mas utilizados no desenvolvimento web. <a href="http://colorpowered.com/colorbox/" target="_blank">ColorBox</a> é outro plugin para jQuery 1.3, leve que nos permitirá atrativos lightbox.</p>
<p><strong>Características interessantes de ColorBox:</strong></p>
<ul>
<li>Suporta a utilização de fotos de forma individual ou em grupos, Suporta ajax em linha, e conteúdo iframe.</li>
<li>Diversos Estilos. Aparência completamente controlada através de CSS, para que os usuários possam dar novos estilos à caixa.</li>
<li>O comportamento dos ajustes pode ser sobre-escrito, sem alterar o arquivo de Javascript ColorBox.</li>
<li>HTML Totalmente discreto, não requer mudanças nos existentes HTML</li>
<li>Efeito atraente, com discreto degradado.</li>
<li>Precarga de imagens de fundo para evitar a inflamação de unstyled</li>
<li>Leve: só 12kbs de Javascript &#8211; só 2kbs gzip e minified!</li>
<li>Escrito em jQuery .</li>
<li>Gera XHTML e CS S válido</li>
</ul>
<p>Ver Demos: <a href="http://colorpowered.com/colorbox/core/example1/index.html" target="_blank">1</a> &#8211; <a href="http://colorpowered.com/colorbox/core/example2/index.html" target="_blank">2</a> &#8211; <a href="http://colorpowered.com/colorbox/core/example3/index.html" target="_blank">3</a> &#8211; <a href="http://colorpowered.com/colorbox/core/example4/index.html" target="_blank">4</a> -  Via <a href="http://xyberneticos.com/index.php/2009/03/11/colorbox-plugin-jquery-de-12kb-para-montar-lightbox/">Xyberneticos</a> &#8211;  Mas info e download <a href="http://colorpowered.com/colorbox/" target="_blank">ColorBox</a> <em>lightbox</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alyenstudio.com/colorbox-plugin-jquery-de-12kb-para-montar-lightbox/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AJAX Newsletter Module</title>
		<link>http://www.alyenstudio.com/ajax-newsletter-module</link>
		<comments>http://www.alyenstudio.com/ajax-newsletter-module#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 09:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[aplicação]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[newslettermodulo]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Simples]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alyenstudio.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Fantastic AJAX Newsletter Module, é uma prática e singela aplicação para gerar boletins Informativos ou Newsletter. Tão simples de utilizar, que só é necessário alojá-la em nosso servidor para começar a utilizá-la. Permite arquivar todos os boletins enviados, gerir direções de correio eletrônico, gerir categorias e configurar planilhas para correios eletrônicos. É uma opção prática [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://net.tutsplus.com/freebies/others/fantastic-ajax-newsletter-module/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-207" title="newslettermodulo" src="http://www.alyenstudio.com/wp-content/2009/03/newslettermodulo.jpg" alt="newslettermodulo AJAX Newsletter Module" width="500" height="136" />Fantastic AJAX Newsletter Module</a>, é uma prática e singela aplicação para gerar boletins Informativos ou Newsletter. Tão simples de utilizar, que só é necessário alojá-la em nosso servidor para começar a utilizá-la. Permite arquivar todos os boletins enviados, gerir direções de correio eletrônico, gerir categorias e configurar planilhas para correios eletrônicos. É uma opção prática para aqueles que faz tempo procuravam algo realmente simples. É de código livre, asique podem ajudar a melhorá-la.</p>
<p>Ver <a href="http://virae.org/newsletter_module/" target="_blank">demo</a> &#8211; <a href="http://nettuts.s3.amazonaws.com/235_plugin/source.zip" target="_blank">Baixar</a> &#8211; Via <a href="http://xyberneticos.com/index.php/2009/03/11/ajax-newsletter-module/">Xyberneticos</a> &#8211; Mas Info <a href="http://net.tutsplus.com/freebies/others/fantastic-ajax-newsletter-module/" target="_blank">NET.tutsplus.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alyenstudio.com/ajax-newsletter-module/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->